Ranking OPTIMA LAB de blogs de efectividad septiembre 2018
Comparto contigo el Ranking OPTIMA LAB de blogs de efectividad de septiembre 2018
Si conoces algún blog que creas que debe estar en este Ranking, ponte en contacto conmigo, para que sea incluido.
Ranking Septiembre 2018
Posición Blog P.A. Total links Suscr. Feedly Velocidad
1 Thinkwasabi 49 62867 15473 0.5
2 Óptima Infinito 49 41216 5000 1
3 El Canasto 45 10095 3137 1.5
4 David Torné 2.0 34 5154 2917 1.5
6 Personas y Equipos Productivos 32 8405 868 1
7 Facile Things 42 866 1679 1.5
8 Control y Perspectiva 29 3444 416 1.5
9 Mas y Mejor 41 1600 569 1.5
10 Daniel Grifol 32 3604 530 0.5
11 Redes Productivas 27 2932 330 1
12 Efectivitat 26 1835 355 1.5
13 Depro Consultores 27 1617 184 1.5
14 La Fábrica del Tiempo 28 2065 153 1
15 Reuniones Eficaces 25 974 363 1
16 Vanesa Tejada 23 2546 274 0.5
17 Experiencia Productiva 27 871 188 1.5
18 Enfoque Carnot 27 2467 103 0.5
19 Aprendiendo GTD 25 1186 88 1
20 Samuel Casanova 29 369 116 1
21 jmvillarmea 22 464 110 0.5
22 Ocho en punto 17 445 47 1.5
23 Hacer Hacer Haciendo 23 518 58 0.5
24 Jordi Sánchez 32 1726 10 0.5
25 Beatriz Blasco 28 145 115 0.5
Aquí puedes ver los criterios y la metodología seguida para realizar el Ranking.
La lista completa de blogs analizados la tienes aquí.