Comparto contigo el Ranking OPTIMA LAB de blogs de efectividad de noviembre 2018
Si conoces algún blog que creas que debe estar en este Ranking, ponte en contacto conmigo, para que sea incluido.
Ranking Noviembre 2018
Posición | Blog | P.A. | Total links | Suscr. Feedly | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thinkwasabi | 49 | 67294 | 15509 | 1.5 |
2 | Óptima Infinito | 49 | 41669 | 5053 | 1.5 |
3 | El Canasto | 46 | 10510 | 3177 | 1.5 |
4 | David Torné 2.0 | 34 | 9642 | 2931 | 1.5 |
5 | Personas y Equipos Productivos | 33 | 7365 | 892 | 1.5 |
6 | Técnicas de Organización | 44 | 3816 | 1487 | 0.5 |
7 | Facile Things | 42 | 897 | 1713 | 1.5 |
8 | Control y Perspectiva | 29 | 2830 | 428 | 1 |
9 | Mas y Mejor | 41 | 1295 | 584 | 1.5 |
10 | Redes Productivas | 28 | 2950 | 342 | 1.5 |
11 | Daniel Grifol | 32 | 3686 | 528 | 0.5 |
12 | Vanesa Tejada | 23 | 2474 | 294 | 1 |
13 | Efectivitat | 26 | 1109 | 374 | 1.5 |
14 | La Fábrica del Tiempo | 28 | 1642 | 154 | 1.5 |
15 | Enfoque Carnot | 27 | 2525 | 110 | 1 |
16 | Experiencia Productiva | 27 | 853 | 188 | 1.5 |
17 | Depro Consultores | 28 | 745 | 187 | 1.5 |
18 | Aprendiendo GTD | 26 | 1120 | 109 | 1.5 |
19 | Reuniones Eficaces | 24 | 674 | 374 | 0.5 |
20 | Ocho en punto | 17 | 668 | 49 | 1.5 |
21 | jmvillarmea | 22 | 144 | 120 | 1.5 |
22 | Jordi Sánchez | 32 | 1365 | 11 | 1 |
23 | Samuel Casanova | 29 | 59 | 126 | 1 |
24 | Joaquín Peña | 22 | 118 | 158 | 0.5 |
25 | Beatriz Blasco | 29 | 102 | 121 | 0.5 |
Aquí puedes ver los criterios y la metodología seguida para realizar el Ranking.
La lista completa de blogs analizados la tienes aquí.
Puedes dejar un comentario