Ranking OPTIMA LAB de blogs de efectividad diciembre 2018
Comparto contigo mi último Ranking, el Ranking OPTIMA LAB de blogs de efectividad de diciembre 2018
Ranking Diciembre 2018
Posición | Blog | P.A. | Total links | Suscr. Feedly | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thinkwasabi | 49 | 66051 | 15519 | 1.5 |
2 | Óptima Infinito | 49 | 41802 | 5065 | 1.5 |
3 | El Canasto | 46 | 10438 | 3181 | 1.5 |
4 | David Torné 2.0 | 34 | 9848 | 2943 | 1.5 |
5 | Personas y Equipos Productivos | 33 | 7344 | 897 | 1.5 |
6 | Du Tudú | 33 | 7276 | 2457 | 0.5 |
7 | Técnicas de Organización | 45 | 3842 | 1492 | 0.5 |
8 | Facile Things | 42 | 900 | 1720 | 1.5 |
9 | Daniel Grifol | 32 | 3692 | 529 | 1 |
10 | Control y Perspectiva | 29 | 2793 | 434 | 1.5 |
11 | Mas y Mejor | 41 | 1339 | 586 | 1.5 |
12 | Redes Productivas | 28 | 2935 | 348 | 1.5 |
13 | Efectivitat | 27 | 1110 | 383 | 1.5 |
14 | Vanesa Tejada | 23 | 2238 | 299 | 0.5 |
15 | La Fábrica del Tiempo | 28 | 1639 | 155 | 1 |
16 | Experiencia Productiva | 26 | 845 | 188 | 1.5 |
17 | Depro Consultores | 28 | 744 | 189 | 1.5 |
18 | Aprendiendo GTD | 26 | 1123 | 123 | 1.5 |
19 | Enfoque Carnot | 27 | 2511 | 112 | 0.5 |
20 | Reuniones Eficaces | 24 | 673 | 380 | 0.5 |
21 | Ocho en punto | 18 | 922 | 49 | 1.5 |
22 | Jordi Sánchez | 32 | 1327 | 11 | 1.5 |
23 | jmvillarmea | 23 | 146 | 124 | 1.5 |
24 | Hacer Hacer Haciendo | 23 | 381 | 64 | 0.5 |
25 | Joaquín Peña | 22 | 123 | 156 | 0.5 |
Aquí puedes ver los criterios y la metodología seguida para realizar el Ranking.
La lista completa de blogs analizados la tienes aquí.